| 交通/所在地 | 近鉄奈良線/近鉄奈良駅 バス18分 徒歩5分 奈良市南永井町 |
|---|---|
| 価格 | 1,330万円 |
| 間取り | |
| 専有面積 | 162.8m²/49.25坪 |
| 種別/用途 | 売地/住宅用地 |
| 建築条件 | 無 |
| 借地権種類 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/188% |
| 地目 | 宅地 |
| 道路/幅員 | 公道/13.9m |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/188% |
| 地目 | 宅地 |
| 道路/幅員 | 公道/13.9m |
| 都市計画 | 市街化 |
| 接道状況 | 一方 |
| 用途地域 | 一住 |
| 接道方向 | 北側/道路:4.7m |
| 位置指定 | 無 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即時 |
| 設備など | 電気 上水道 下水道 都市ガス |
| 周辺施設など | |
| 備考 | ※現況、駐車場 |
| 情報更新日 | 2026/01/20 |
