¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»Èֹ桧889
¸òÄÌ | ²Á³Ê | ´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ̾¾Î |
---|---|---|---|---|
¶áÅ´ÆàÎÉÀþ/ÉÙͺ±Ø¡¡ÅÌÊâ6ʬ ÆàÎÉ»ÔÉÙͺ¸µÄ® |
2,580Ëü±ß |
3LDK | 73.09m²/22.11ÄÚ |
¥Ç¥£¡¼¥¯¥é¥Ç¥£¥¢ÉÙͺ |
·úʪ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È ÃϾå5³¬·ú | ÃÛǯ·î | Ê¿À®14ǯ9·î | ½êºß³¬ | 3³¬Éôʬ |
---|---|---|---|---|---|
Ãó¼Ö¾ì | Í | Áí¸Í¿ô | 52¸Í | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
´ÉÍýÈñ | 10,200±ß¡ÊÀǹþ¡Ë | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 23,400±ß | ÍÑÅÓÃϰè | °ìÃæ |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 14.05m² | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼Êý¸þ | À¾ | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¸½¶· | ̤´°À® R5ǯ6·î´°Î»Í½Äê | °úÅÏ | ´üÆü»ØÄê R5ǯ7·î¾å½Ü |
ÀßÈ÷¤Ê¤É | Åŵ¤¡¡¾å¿åÆ»¡¡²¼¿åÆ»¡¡ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡µëÅò¡¡ | ||||
¼þÊÕ»ÜÀß¤Ê¤É | |||||
È÷¹Í | |||||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023/05/26 |
¢¨£³£Ì£Ä£Ë¡¡£·£³.£°£¹Ö
¢¨¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¡Ìó£±£´Ö¡Ê¥¹¥í¥Ã¥×¥·¥ó¥¯Í¤ê¡Ë
¢¨³ÆÉô²°¤Ë¼ýǼͤê
¢¨Íá¼¼¤ËÁëͤê
¢¨¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Í¤ê
¢¨¶áÅ´ÉÙͺ±Ø¡¡ÅÌÊ⣶ʬ