¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»Èֹ桧881
¸òÄÌ¡¿½êºßÃÏ | ²Á³Ê | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ/ÍÑÅÓ |
---|---|---|---|
¶áÅ´ÆàÎÉÀþ/¶áÅ´ÆàÎɱء¡¥Ð¥¹11ʬ¡¡ÅÌÊâ4ʬ ÆàÎÉ»ÔÀÄ»³7ÃúÌÜ |
1,900Ëü±ß |
253.5m²/76.68ÄÚ |
ÇäÃÏ/½»ÂðÍÑÃÏ |
·úÃÛ¾ò·ï | ̵ | ¼ÚÃϸ¢¼ïÎà | ½ê͸¢ | ·ú¤Ú¤¤Î¨/ÍÆÀÑΨ | 40%¡¿60% |
---|---|---|---|---|---|
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ƻϩ¡¿ÀÜÌÌ | ¸øÆ»¡¿13.8m | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½ |
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ÍÑÅÓÃϰè | °ìÄã | ||
ÀÜÆ»Êý¸þ(Éý°÷) | Æî¦¡¿Æ»Ï©¡§6.2m | °ÌÃÖ»ØÄê | ̵ | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ | °úÅÏ | ¨»þ |
ÀßÈ÷¤Ê¤É | Åŵ¤¡¡¾å¿åÆ»¡¡²¼¿åÆ»¡¡ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡ | ||||
¼þÊÕ»ÜÀß¤Ê¤É | |||||
È÷¹Í | |||||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023/05/26 |
¢¨Á°ÌÌÆ»Ï©Éý°÷¡¡Ìó6.2£í
¢¨´Ö¸ý¡¡Ìó13.8£í
¢¨Æî¸þ¤Æ»Ï©¤ÇÆüÅö¤êÎɹ¥
¢¨·úÃÛ¾ò·ï̵¤·