交通/所在地 | 近鉄橿原線/西ノ京駅 徒歩14分 奈良市柏木町 |
---|---|
価格 | 10,980万円 |
間取り | |
専有面積 | 延べ 744.4m²/225.18坪 |
種別 | 店付住宅 |
土地面積 | 公簿 911m²/275.58坪 私道面積: m² |
建物面積(詳細) | 1F:261.90m² 2F:252.95m² 3F:229.55m² |
建物構造 | 鉄筋コンクリート 地上3階建 |
築年月 | 昭和63年1月 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
地目 | 雑種地 |
道路/幅員 | 公道/21.7m |
都市計画 | 調整 |
接道状況 | 角地 |
用途地域 | |
接道方向 | 北側/道路:12.5m 西側/道路:6.2m |
位置指定 | |
駐車場 | 有 |
取引形態 | 仲介 |
現況 | 空家 |
引渡 | 相談 |
設備など | 電気 上水道 下水道 都市ガス |
周辺施設など | |
備考 | |
情報更新日 | 2025/06/09 |